¿APARTIR DE QUE CONSUMO APLICA TARIFA DAC?. CURSO DE UNA INTALACIÓN ELÉCTRICA CAPÍTULO 75
En este caso vamos a ver el consumo mensual de cada una de las tarifas en la:
Tarifa 1 | Es 250 kilowatt /hora para pasar a la tarifa dac |
Tarifa 1A | 150 para pasar a la tarifa dac |
Tarifa 1B | 400 kilowats/hor |
Tarifa 1C | 850 kilowatt/hora para pasar a la tarifa dac |
Tarifa 1D | Mil kilowatt/hora |
Tarifa 1E | 2 mil kilowatt hora |
Tarifa 1F | 2 mil 500 kilowatt para pasar a la tarifa dac |
Comentarios